Evaluación de alternativas de Inversión
Ejercicio 1 Realizo
un proyecto con una inversión inicial en el año 2015 de $2,000.00 la cual me
generará flujos de efectivo anuales de $800.00 por 5 años a una tasa de
oportunidad del 15%.
a) Calcular
el VAN y determinar si la inversión a la tasa propuesta conviene.
b) Qué
pasaría si exijo una tasa del 20% en vez del 15%
c) Si
invierto $1,000.00 más al inicio ¿Seguirá siendo conveniente el proyecto con
los mismos flujos de efectivo?
Solución:
Primer problema | ||||||
Tasa = 15% | Tasa = 20% | |||||
año | movimientos | año | movimientos | |||
0 | 2000 | Inversión | 0 | 2000 | Inversión | |
1 | 800 | ingreso | 1 | 800 | ingreso | |
2 | 800 | ingreso | 2 | 800 | ingreso | |
3 | 800 | ingreso | 3 | 800 | ingreso | |
4 | 800 | ingreso | 4 | 800 | ingreso | |
5 | 800 | ingreso | 5 | 800 | ingreso | |
VAN | $681.72 | VAN | $392.49 | |||
A una tasa del 15% anual, una inversión de $2000 e ingresos de $800 el proyecto es rentable ya que genera $681.72 sobre la inversión | A una tasa del 20% anual, una inversión de $2000 e ingresos de $800 el proyecto es rentable ya que genera $392.49 sobre la inversión | |||||
Tasa = 20% | Tasa = 15% | |||||
año | movimientos | año | movimientos | |||
0 | 3000 | Inversión | 0 | 3000 | Inversión | |
1 | 800 | ingreso | 1 | 800 | ingreso | |
2 | 800 | ingreso | 2 | 800 | ingreso | |
3 | 800 | ingreso | 3 | 800 | ingreso | |
4 | 800 | ingreso | 4 | 800 | ingreso | |
5 | 800 | ingreso | 5 | 800 | ingreso | |
VAN | ($607.51) | VAN | ($318.28) | |||
A una tasa del 20% anual, una inversión de $3000 e ingresos de $800 el proyecto no es rentable ya que genera $607.51 por debajo de la inversión | A una tasa del 15% anual, una inversión de $3000 e ingresos de $800 el proyecto no es rentable ya que genera $318.28 por debajo de la inversión | |||||
Ejercicio 2 Con
una mínima inversión de $500.00 comienzo un proyecto que me generará $1500.00
de ingresos por un lapso de 3 años; este mismo proyecto me genera costos y
gastos de $900.00 al año, la tasa de oportunidad exigida es del 10%.
a) Calcule
VAN y determine si conviene la inversión.
b) Si
hago una inversión inicial de $1,000.00 en vez de $500.00; los ingresos del proyecto
ascenderían a $2,500.00, pero los gastos también se incrementarían a $1,600.00
a la misma tasa ¿Conviene mejor invertir los $1,000.00?
c) Explique
de acuerdo a sus cálculos ¿Cuál de las dos sería más rentable?
Solución:
tasa = 10% | tasa = 10% | ||||||
años | movimientos | años | movimientos | ||||
0 | 500 | Inversión | 0 | 1000 | Inversión | ||
1 | 600 | Ingreso | 1 | 900 | Ingreso | ||
2 | 600 | Ingreso | 2 | 900 | Ingreso | ||
3 | 600 | Ingreso | 3 | 900 | Ingreso | ||
VAN | $992.11 | VAN | $1,238.17 | ||||
A una tasa del 10% anual, una inversión de $500 e ingresos anuales de $1500 y egresos anuales de $900, SI conviene la inversión ya que genera $992.11 sobre la misma | Claro que conviene mejor invertir $1000, ya que a la misma tasa, aunque los gastos aumenta pero tenemos una rentabilidad de $1238.17 que es mayor al hacer la inversión de $500 | ||||||
Comentarios
Publicar un comentario